- Strona główna
- Produkty i rozwiązania
- Rozwiązania teleinformatyczne
- Obudowy przemysłowe
- Szafy zewnętrzne i telekomunikacyjne
- Kompleksowe realizacje dyspozytorni
- Synoptyczne tablice mozaikowe
- Infokioski i kioski multimedialne
- Urządzenia depozytowe
- Szafy sterownicze, rozdzielnice elektryczne i prefabrykacja szaf
- Stanowiska i pulpity dyspozytorskie
- ZPAS - o firmie
- Kontakt - dane teleadresowe
- Kontakt - sprzedaż i administracja
- Praca
- Gwarancja i reklamacje
- Materiały do pobrania
- Akualności
Organizacja kabli
.
WYPOSAŻENIE DODATKOWE SZAF I STOJAKÓW - ORGANIZACJA KABLI
Elementy organizacji kabli
- Uchwyty kablowe metalowe
- Prowadnica kabli 1 U
- Panel szczotkowy 1 U bez płyty wsporczej
- Panel szczotkowy 1 U z płytą wsporczą
- Wspornik kablowy
- Koryto kablowe perforowane o gł. 30 mm
- Kratownica kablowa o gł. 15 mm
7a - montaż od strony wewnętrznej
7b - montaż od strony zewnętrznej - Pionowa prowadnica kabli
Uchwyty kablowe metalowe
Przeznaczone do mocowania:
- na prowadnicach kabli,
- na belkach nośnych.
Materiał
Stal ocynkowana
Zakres dostawy
Sprzedawane w kompletach po 5 szt. wraz z elementami mocującymi.
Uwaga:
Na specjalne zamówienie istnieje możliwość wykonania uchwytów kablowych metalowych w kolorze czarnym (RAL 9005).
A x B [mm] |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
88 x 88 | W-SB52-00-01-000 | |||||
66 x 88 | W-SB52-00-02-000 | |||||
66 x 66 | W-SB52-00-03-000 | |||||
44 x 110 | W-SB52-00-04-000 | |||||
44 x 88 | W-SB52-00-05-000 | |||||
44 x 66 | W-SB52-00-06-000 | |||||
44 x 44 | W-SB52-00-07-000 | |||||
88 x 88 | W-SB53-00-01-000 | |||||
66 x 88 | W-SB53-00-02-000 | |||||
66 x 66 | W-SB53-00-03-000 | |||||
44 x 110 | W-SB53-00-04-000 | |||||
44 x 88 | W-SB53-00-05-000 | |||||
44 x 66 | W-SB53-00-06-000 | |||||
44 x 44 | W-SB53-00-07-000 | |||||
88 x 88 | W-SB54-00-01-000 | |||||
66 x 88 | W-SB54-00-02-000 | |||||
66 x 66 | W-SB54-00-03-000 | |||||
44 x 110 | W-SB54-00-04-000 | |||||
44 x 88 | W-SB54-00-05-000 | |||||
44 x 66 | W-SB54-00-06-000 | |||||
44 x 44 | W-SB54-00-07-000 |
Wysokość [U=44,45 mm] | Opakowanie | Kolor | Numer katalogowy |
---|---|---|---|
RAL 7035 | W-SB55-00-00-011 | ||
RAL 9005 | W-SB55-00-00-161 |
Organizery kabli z korytkiem kablowym
Służą do poziomej organizacji kabli w szafach 19".
Dostępne w wysokościach 1 U i 2 U.
Dwa otwory kablowe w tylnej ścianie.
Zdejmowana pokrywa.
Materiał
Tworzywo sztuczne lub blacha stalowa malowana proszkowo, kolor czarny.
Zakres dostawy
Organizer bez elementów mocujących.
Szer. | Wys. | Głęb. | Liczba | Szer. [mm] | ||
---|---|---|---|---|---|---|
483 | 44 (1 U) | 87 | 12 | 15 | tworzywo | T-SO-900-614 |
483 | 88 (2 U) | 87 | 12 | 15 | tworzywo | T-SO-900-615 |
483 | 44 (1 U) | 174 | 12+12 | 15 | tworzywo | T-SO-900-618 |
483 | 44 (1 U) | 71 | 12 | 10 | metal | T-SO-900-613 |
483 | 44 (1 U) | 48 | 24 | 6 | metal | T-SO-900-616 |
Opakowanie: 1 szt.
Organizery kabli z uchwytami kablowymi
Służą do poziomej organizacji kabli w szafach 19".
Wysokość 1 U.
Organizer T-SO-900-008 zawiera cztery przepusty szczotkowe.
Materiał
Panel z blachy stalowej malowany proszkowo w kolorze czarnym RAL 9005 lub szarym RAL 7035 (patrz zdjęcia), uchwyty kablowe z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym, szczotka z tworzywa sztucznego (w organizerze T-SO-900-008).
Zakres dostawy
Organizer bez elementów mocujących.
483 | 44 (1 U) | 90 | T-SO-900-617 | |
483 | 44 (1 U) | 75 | T-SO-900-008 | |
483 | 44 (1 U) | 80 | WNK-811-000 |
Wspornik kablowy
Mocowany w pozycji poziomej do przedniej i tylnej belki nośnej, równolegle z bokiem szafy. Służy do mocowania wiązek kablowych. Posiada otwory pod śruby M6.
Materiał
Blacha stalowa ocynkowana
Zakres dostawy
Wspornik z elementami mocującymi do montażu w szafie.
500 | W-SB00-29-01-000 |
410 | W-SB00-29-02-000 |
335 | W-SB00-29-03-000 |
310 | W-SB00-29-04-000 |
210 | W-SB00-29-05-000 |
Opakowanie: 1 szt.
Pionowa prowadnica kabli
Służy do pionowej organizacji kabli w szafach SZB IT o szerokości 800 mm.
Mocowane do poziomych ceowników przy bocznych ścianach szafy.
Posiada zdejmowaną osłonę przednią.
Materiał
Blacha stalowa malowana farbą proszkową.
Zakres dostawy
Pionowa prowadnica kabli z elementami mocującymi do zamontowania w szafie.
o wysokości |
||||
---|---|---|---|---|
47 U | 100 | 111 | RAL 7035 | W-6186-22-01-011 |
RAL 9005 | W-6186-22-01-161 | |||
45 U | 100 | 111 | RAL 7035 | W-6186-22-02-011 |
RAL 9005 | W-6186-22-02-161 | |||
42 U | 100 | 111 | RAL 7035 | W-6186-22-03-011 |
RAL 9005 | W-6186-22-03-161 |
Opakowanie: 1 szt.
Panele szczotkowe
Ułatwiają organizację kabli w szafach teleinformatycznych.
Montaż 19", wysokość 1 U.
Posiadają przepust szczotkowy o wymiarach 341 x 21,5 mm.
Płyta wsporcza spełnia funkcję półki do przechowywania nadmiaru kabla krosowego.
Materiał
Blacha stalowa malowana farbą proszkową w kolorze RAL 7035 lub 9005
Zakres dostawy
Panel szczotkowy z elementami mocującymi do montażu na belkach nośnych.
bez płyty wsporczej | 50 | 1 szt. | RAL 7035 | W-SB63-00-01-011 |
RAL 9005 | W-SB63-00-01-161 | |||
z płytą wsporczą | 300 | 1 szt. | RAL 7035 | W-SB63-00-02-011 |
RAL 9005 | W-SB63-00-02-161 |
Koryto kablowe perforowane
Służy do pionowej organizacji kabli w szafie.
Mocowane do poziomych ceowników przy bocznych ścianach szafy.
Szerokość 150 mm, głębokość 30 mm.
Uwaga: w szafach SZB IT o szerokości 600 mm koryto o gł. 30 mm można montować do ceownika tylko od wewnętrznej strony szafy (nie mieści się w przestrzeni między ceownikiem a osłoną boczną szafy).
Materiał
Blacha stalowa ocynkowana
Zakres dostawy
Koryto kablowe z elementami mocującymi do zamontowania w szafie.
[mm] |
[U=44,45 mm] |
|
---|---|---|
2000 | 45-47 U | W-4755-20-01-000 |
1800 | 40-42 U | W-4755-20-02-000 |
1700 | 38-39 U | W-4755-20-03-000 |
1600 | 36 U | W-4755-20-04-000 |
1400 | 32-33 U | W-4755-20-05-000 |
1300 | 30 U | W-4755-20-06-000 |
1200 | 27-28 U | W-4755-20-07-000 |
1100 | 24 U | W-4755-20-08-000 |
Opakowanie: 1 szt.
Kratownica kablowa
Służy do pionowej organizacji kabli w szafie. Mocowana do poziomych ceowników przy bocznych ścianach szafy.
Szerokość kratownicy 150 mm, głębokość 15 mm. W szafach SZB IT o szerokości 600 mm kratownica mieści się w przestrzeni między ceownikiem a osłoną boczną szafy.
Materiał
Stal ocynkowana
Zakres dostawy
Kratownica kablowa z elementami mocującymi do zamontowania w szafie.
[mm] |
[U=44,45 mm] |
|
---|---|---|
2000 | 45-47 U | W-4755-25-01-000 |
1800 | 40-42 U | W-4755-25-02-000 |
1700 | 38-39 U | W-4755-25-03-000 |
1600 | 36 U | W-4755-25-04-000 |
1400 | 32-33 U | W-4755-25-05-000 |
1300 | 30 U | W-4755-25-06-000 |
1200 | 27-28 U | W-4755-25-07-000 |
1100 | 24 U | W-4755-25-08-000 |
Opakowanie: 1 szt.
Koryta kablowe PCV
Służą do pionowej organizacji kabli w szafach SZB IT.
Mocowane do poziomych ceowników przy bocznych ścianach szafy przy pomocy ceownika usztywniającego.
Koryto oraz ceownik usztywniający zamawia się oddzielnie.
Materiał
Koryto kablowe - tworzywo PCV
Ceownik usztywniający - blacha stalowa alucynk
Zakres dostawy
Koryta kablowe - sprzedawane w odcinkach o długości 2 m.
Ceownik usztywniający - sprzedawane w długościach wg poniższej tabeli; w zakres dostawy ceownika wchodzą elementy mocujące do zamontowania w szafie.
CEOWNIK USZTYWNIAJĄCY DO KORYTA KABLOWEGO PCV
[U=44,45] |
o szerokości [mm] |
|
---|---|---|
47 U | W-SB00-31-25-000 | |
W-SB00-31-31-000 | ||
45 U | W-SB00-31-01-000 | |
W-SB00-31-13-000 | ||
42 U | W-SB00-31-02-000 | |
W-SB00-31-14-000 | ||
40 U | W-SB00-31-03-000 | |
W-SB00-31-15-000 | ||
39 U | W-SB00-31-26-000 | |
W-SB00-31-32-000 | ||
38 U | W-SB00-31-04-000 | |
W-SB00-31-16-000 | ||
36 U | W-SB00-31-05-000 | |
W-SB00-31-17-000 | ||
33 U | W-SB00-31-27-000 | |
W-SB00-31-33-000 | ||
32 U | W-SB00-31-06-000 | |
W-SB00-31-18-000 | ||
30 U | W-SB00-31-28-000 | |
W-SB00-31-34-000 | ||
28 U | W-SB00-31-07-000 | |
W-SB00-31-19-000 | ||
27 U | W-SB00-31-29-000 | |
W-SB00-31-35-000 | ||
24 U | W-SB00-31-08-000 | |
W-SB00-31-20-000 | ||
21 U | W-SB00-31-30-000 | |
W-SB00-31-36-000 | ||
18 U | W-SB00-31-09-000 | |
W-SB00-31-21-000 | ||
15 U | W-SB00-31-10-000 | |
W-SB00-31-22-000 |
Opakowanie: 1 szt.
Koryta kablowe PCV
Wysokość [mm] | Szerokość [mm] | Głębokość [mm] | Numer katalogowy |
---|---|---|---|
M10-02-1442 | |||
M10-02-1438 | |||
M10-02-1424 | |||
M10-02-1428 |
Opakowanie: 1 szt.