Panel o wysokości 3U, przeznaczony do mocowania na belkach nośnych lub w ramach obrotowych o rozstawie 19".
Standardowo wyposażony w 3 wentylatory, przełącznik trybu pracy, bezpiecznik, gniazdo do podłączenia termostatu oraz gniazdo do podłączenia kolejnych paneli PW-3U3 (maksymalna liczba paneli podłączonych do wspólnego zasilania wynosi 3).
Na przodzie, tyle oraz górze panelu znajdują się pary prostokątnych otworów służących do mocowania termostatu.


Przełącznik trybu pracy:
I - praca ciągla
0 - wentylatory wyłączone
II - załączanie przez termostat Przy przełączeniu w pozycję II zewnętrzny termostat załącza wentylatory oraz zasila dodatkowe gniazdo C13.
Istnieje zatem możliwość załączania jednym termostatem do 3 paneli połączonych do wspólnego zasilania lub sterowanie kolejnych paneli dodatkowymi termostatami.

Dane techniczne
| Parametr | Panel PW-3U3 |
|---|---|
| Napięcie zasilania | 220-240 V~ 50 Hz |
| Prąd znamionowy | 0,42 A |
| Typ bezpiecznika | WTA-T 5x20 250 V |
| Wartość zabezpieczenia | 1,6 A |
| Liczba wentylatorów | 3 |
| Moc znamionowa | 66 W |
| Wydajność | 490 m3/h |
| Poziom hałasu | 55 dBA |
| Tolerancja poboru prądu i mocy | +/-15% |
| Temperatura pracy | od -10 do +70 °C |
| Wilgotność względna | 20–80% (bez kondensacji pary wodnej) |
| Stopień ochrony | IP 20 |
| Klasa ochronności | I |
| Waga netto | 2,45 kg |
Materiał obudowy
Blacha stalowa malowana farbą proszkową.
Kolor obudowy
RAL 9005.
Zakres dostawy
Panel PW-3U3 z elementami mocującymi.
Termostat, kable zasilające oraz kable łączące zamawia się osobno.
| Nazwa | Numer katalogowy |
|---|---|
| Panel wentylacyjny PW-3U3 | WN-3050-00-161 |
| Przewód zasilający 1,8 m Unischuko-C13 | M1T-02-1300 |
| Przewód zasilający 2,5 m Unischuko-C13 | M1T-02-1301 |
| Przewód łączący panele 0,5 m C14-C13 | M1T-02-1302 |
| Przewód łączący panele 1 m C14-C13 | M1T-02-1303 |
| Termostat do paneli wentylacyjnych PW | W-0201-12-00-000 |
Termostat do paneli wentylacyjnych PW,
numer katalogowy: W-0201-22-00-000
